<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Inspiraation lähteitä</title>
	<atom:link href="http://selinselin.blogit.fi/feed/http://selinselin.blogit.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://selinselin.blogit.fi</link>
	<description>Kun haluat haastaa itsesi ja joukkueesi parhaimpaansa</description>
	<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:54:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kaipaatko lisäpotkua palavereihin?</title>
		<link>http://selinselin.blogit.fi/kaipaatko-lisapotkua-palavereihin/</link>
		<comments>http://selinselin.blogit.fi/kaipaatko-lisapotkua-palavereihin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selinselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esimiestyö ja johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Liiketoimintaosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[kokous]]></category>

		<category><![CDATA[onnistunut kokous]]></category>

		<category><![CDATA[onnistunut palaveri]]></category>

		<category><![CDATA[palaveri]]></category>

		<category><![CDATA[palaveriin valmistautuminen]]></category>

		<category><![CDATA[palaverikäytäntö]]></category>

		<category><![CDATA[palaverin seuranta]]></category>

		<category><![CDATA[palaverin suunnittelu]]></category>

		<category><![CDATA[palaverin tavoite]]></category>

		<category><![CDATA[palaverin tavoite ja terkoitus]]></category>

		<category><![CDATA[valmistautuminen palaveriin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selinselin.blogit.fi/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Pienillä muutoksilla saadaa usein paljon aikaan palaverikäytäntöön, joten kannattaa miettiä, mistä oma palaverikäytäntö saisi uutta potkua: selkeämmistä tavoitteista, tiukemmasta läpimenosta, tarkemmin määritellyistä osallistujista, paremmasta valmistautumisesta, määrätietoisemmasta seurannasta vai kenties vähän näistä kaikista? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selinselin.blogit.fi/kaipaatko-lisapotkua-palavereihin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mitä seksistä voi ottaa opiksi markkinointiin?</title>
		<link>http://selinselin.blogit.fi/mita-seksista-voi-ottaa-opiksi-markkinointiin/</link>
		<comments>http://selinselin.blogit.fi/mita-seksista-voi-ottaa-opiksi-markkinointiin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selinselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asiakasosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Liiketoimintaosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[aloitus]]></category>

		<category><![CDATA[asiakaslähtöisyys]]></category>

		<category><![CDATA[hyvät kysymykset]]></category>

		<category><![CDATA[lopetus]]></category>

		<category><![CDATA[luottamus]]></category>

		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>

		<category><![CDATA[myynti]]></category>

		<category><![CDATA[seksi]]></category>

		<category><![CDATA[testaa]]></category>

		<category><![CDATA[testit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selinselin.blogit.fi/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[



Tuntuuko otsikko kenties oudolta? Ehkäpä se sitä onkin. Me voimme kuitenkin oppia paljon seksistä ja soveltaa sitä myös markkinointiin. Vai mitä ajattelet seuraavasta?
 
Muista lämmitellä ensin!
Harvoin harrastetaan seksiä ihan kylmiltään, eikä hommasta tule mitään, ellei ”kroppa ole lämmin”. Sama pätee markkinoinnissa. Ensin pitää rakentaa asiakkaan luottamus ennen kuin hänet voidaan saada asiakkaaksi ja käyttämään tarjottuja tuotteita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selinselin.blogit.fi/mita-seksista-voi-ottaa-opiksi-markkinointiin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kasvata myyntiä tuotteistamalla tarjontasi oikein!</title>
		<link>http://selinselin.blogit.fi/kasvata-myyntia-tuotteistamalla-tarjontasi-oikein/</link>
		<comments>http://selinselin.blogit.fi/kasvata-myyntia-tuotteistamalla-tarjontasi-oikein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selinselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asiakasosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Liiketoimintaosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Prosessiosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[myynti]]></category>

		<category><![CDATA[palvelujen myynti]]></category>

		<category><![CDATA[palvelujen tuotteistaminen]]></category>

		<category><![CDATA[tuotemyynti]]></category>

		<category><![CDATA[tuotteet ja palvelut]]></category>

		<category><![CDATA[tuotteiden myynti]]></category>

		<category><![CDATA[tuotteistaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selinselin.blogit.fi/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Myynnin haasteena on myyvien tuote-/palveluesitysten tekeminen siten, että asiakas innostuu niistä ja tietää tarkalleen, mitä on ostamassa.

 Tuotteistaminen on monissa yrityksissä vieras käsite. Monet myyjät uskovat, että kertomalla tuotteen ominaisuudet, asiakas innostuu ostamaan. Valitettavasti näin ei ole asian laita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selinselin.blogit.fi/kasvata-myyntia-tuotteistamalla-tarjontasi-oikein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kuka on vastuussa työilmapiiristä ja henkilöstön hyvinvoinnista?</title>
		<link>http://selinselin.blogit.fi/kuka-on-vastuussa-tyoilmapiirista-ja-henkiloston-hyvinvoinnista/</link>
		<comments>http://selinselin.blogit.fi/kuka-on-vastuussa-tyoilmapiirista-ja-henkiloston-hyvinvoinnista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selinselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esimiestyö ja johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Omat taidot]]></category>

		<category><![CDATA[henkilöstön hyvinvointi]]></category>

		<category><![CDATA[henkinen väsymys]]></category>

		<category><![CDATA[ilmapiiri]]></category>

		<category><![CDATA[työhyvinvointi]]></category>

		<category><![CDATA[työilmapiiri]]></category>

		<category><![CDATA[työssä jaksaminen]]></category>

		<category><![CDATA[työuupumus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selinselin.blogit.fi/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Nuoret aikuiset väsyvät tätä nykyä ensimmäisinä työssään. Sarauspoissaolot tulevat kalliiksi niin työnantajille kuin yhteiskunnalle. Kuka siis on vastuussa henkilöstön hyvinvoinnista? Olisiko syytä ottaa lusikka kauniseen käteen ja todeta, että ihmisten tulisi herätä omaan vastuuseen omasta hyvinvoinnistaan. Kannattaisiko näin siis vihdoin tehdä ihan oikeasti? Kannattaisiko viimeistään nyt vilkaista peiliin ja kohdata aidosti itsensä? Oma olotila on pitkälti omasta päätöksestä kiinni. Kun päättää voida hyvin, voi yleensä jo heti paremmin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selinselin.blogit.fi/kuka-on-vastuussa-tyoilmapiirista-ja-henkiloston-hyvinvoinnista/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tuottavuus toimivaksi tavaksi!</title>
		<link>http://selinselin.blogit.fi/tuottavuus-toimivaksi-tavaksi/</link>
		<comments>http://selinselin.blogit.fi/tuottavuus-toimivaksi-tavaksi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selinselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esimiestyö ja johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Liiketoimintaosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Luokittelematon]]></category>

		<category><![CDATA[Prosessiosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[asioiden johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[ihmisten johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[JP toiminta]]></category>

		<category><![CDATA[kaikki vaikuttaa kaikkeen]]></category>

		<category><![CDATA[toiminnan jatkuva parantaminen]]></category>

		<category><![CDATA[toiminnan sujuvuus]]></category>

		<category><![CDATA[tuottavuuden parantaminen]]></category>

		<category><![CDATA[tuottavuus]]></category>

		<category><![CDATA[virtaviivaistaminen]]></category>

		<category><![CDATA[virtaviivaisuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selinselin.blogit.fi/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[


 
Tulevaisuus ei ole suurten tai pienten yritysten tulevaisuus, vaan nopeiden ja ketterien!
 
Tuottavuus on keskeinen asia yritystoiminnassa ja sen jatkuva kehittäminen parantaa yritysten kannattavuutta, lyhentää toimitusaikoja ja luo hyvää työilmapiiriä. Tuot­ta­vuus ei ole pelkästään tuotantoa koskeva asia, vaan se koskee koko yritystä ja sen kaikkia toimintoja. - Miten tuot­tavuutta kannattaa siis lähteä kehittämään?
 
Kannattava ja tuottava yritystoiminta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selinselin.blogit.fi/tuottavuus-toimivaksi-tavaksi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ajelehditko ilman selkeää suuntaa?</title>
		<link>http://selinselin.blogit.fi/ajelehditko-ilman-selkeaa-suuntaa/</link>
		<comments>http://selinselin.blogit.fi/ajelehditko-ilman-selkeaa-suuntaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selinselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esimiestyö ja johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Liiketoiminnan suunnittelu]]></category>

		<category><![CDATA[Liiketoimintaosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Luokittelematon]]></category>

		<category><![CDATA[Omat taidot]]></category>

		<category><![CDATA[missio]]></category>

		<category><![CDATA[onnistuminen]]></category>

		<category><![CDATA[osaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[selkeät toimenpiteet]]></category>

		<category><![CDATA[suunnitelma]]></category>

		<category><![CDATA[suunnittelu]]></category>

		<category><![CDATA[suunta]]></category>

		<category><![CDATA[tavoite]]></category>

		<category><![CDATA[tulevaisuus]]></category>

		<category><![CDATA[visio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selinselin.blogit.fi/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Päätä täsmällisesti, mitä haluat. Kirjaa tavoitteet talteen. Määrittele ajankohta, jolloin haluat olla tavoitteessa. Tee kirjallinen toimenpidesuunnitelma. Mieti, mitä lisäosaamista tarvitset. Työskentele tavoite mielessäsi koko ajan. Seuraa myös etenemistä riittävän usein.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selinselin.blogit.fi/ajelehditko-ilman-selkeaa-suuntaa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mikä malli sinulla on päällä?</title>
		<link>http://selinselin.blogit.fi/mika-mlli-sinulla-on-paalla/</link>
		<comments>http://selinselin.blogit.fi/mika-mlli-sinulla-on-paalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selinselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esimiestyö ja johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Liiketoimintaosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[ajatukset]]></category>

		<category><![CDATA[arvot]]></category>

		<category><![CDATA[asenteet]]></category>

		<category><![CDATA[fokus]]></category>

		<category><![CDATA[muuoksen johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[muutosjohtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[oma henkinen kantti]]></category>

		<category><![CDATA[oma jaksaminen]]></category>

		<category><![CDATA[sanat ja puhe]]></category>

		<category><![CDATA[työilmapiiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selinselin.blogit.fi/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Muutos saattaa aiheuttaa omalla henkilökohtaisella tasolla paineita, joka johtaa oman työn tuottavuuden laskemiseen. Miten itse kukin voi huolehtia itsestään tiukoissa tilanteissa ja vielä kannustaa ja motivoida muita? Usein meillä on hyvä käsitys siitä mitä pitäisi tehdä, mutta todellisuudessa meillä ei aina ole keinoja miten tehdä käytännön tasolla. Siksi onkin hyvä ensin tunnistaa asioita ja lainalaisuuksia, jotka ohjaavat meidän omaa käyttäytymistämme ja toimintaamme. Tässä korostuu ns. mielen sujumisen ja ei-sujumisen mallit ja se, mihin kulloinkin keskitytään. Monessa tapauksessa ihmisellä on ikään kuin kaava tai toimintamalli, joka johtaa hallitsemattomaan toimintaan, kuten turhaan murehtimiseen, stressiin tai huonoihin ihmissuhteisiin. Kannattaa siis keskittyä asioihin, joille voi tehdä jotain - ja myös tehdä se, mitä kulloinkin voi. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selinselin.blogit.fi/mika-mlli-sinulla-on-paalla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virhejohtamisesta onnistumisten johtamiseen</title>
		<link>http://selinselin.blogit.fi/virhejohtamisesta-onnistumisten-johtamiseen/</link>
		<comments>http://selinselin.blogit.fi/virhejohtamisesta-onnistumisten-johtamiseen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selinselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Esimiestyö ja johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Liiketoimintaosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[esimiestyö]]></category>

		<category><![CDATA[johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Onnistumisten johtaminen]]></category>

		<category><![CDATA[resurssit]]></category>

		<category><![CDATA[tavoitteet]]></category>

		<category><![CDATA[tulokset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selinselin.blogit.fi/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Eräässä yrityksessä oli jouduttu nostamaan hintoja. Markkinointiosasto oli asiasta viestittäessään onnistunut hermostuttamaan asiakkaat pahanpäiväisesti ja jopa niin, että suuri osa asiakkaista oli  valmis irtisanomaan pitkäaikaisia yhteistyösopimuksiaan. Oli siis kriisipalaverin paikka ja toimitusjohtaja kutsui kokoon tärkeimmät avainhenkilöt. Kaikki olivat kauhun vallassa. Yllätys oli  melkoinen ja suorastaan hämmentävä, kun toimitusjohtaja avasi kokouksen kirjoittamalla fläppitaululle: Mitä teimme hyvin? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selinselin.blogit.fi/virhejohtamisesta-onnistumisten-johtamiseen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Potkua liiketoimintaan sisäisten arviointien avulla!</title>
		<link>http://selinselin.blogit.fi/potkua-liiketoimintaan-sisaisten-arviointien-avulla/</link>
		<comments>http://selinselin.blogit.fi/potkua-liiketoimintaan-sisaisten-arviointien-avulla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selinselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Luokittelematon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selinselin.blogit.fi/potkua-liiketoimintaan-sisaisten-arviointien-avulla/</guid>
		<description><![CDATA[Yritysten sertifioitujen laatu-, ja ympäristöjärjestelmien vaa­ti­mu­k­sena on sisäisten auditointien, eli arvioin­tien te­keminen. Tämä tarkoittaa oman toiminnan arviointia, kuin­ka hyvin toi­minta vast­aa asetettuja tavoitteita ja so­vittuja toiminta­mal­le­ja. 
 
Oman toiminnan arvioinnin kulttuuri on monelle yri­tyk­selle vie­rasta. Tästä syystä myös arvioinnit saattavat olla vieras toi­min­tatapa, jota saattaa pyörittää vain yksi hen­kilö. Ong­elma kasvaa, kun sisäisillä arvioinneilla ei ole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selinselin.blogit.fi/potkua-liiketoimintaan-sisaisten-arviointien-avulla/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miten hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissa?</title>
		<link>http://selinselin.blogit.fi/miten-hyodyntaa-sosiaalista-mediaa-markkinoinnissa/</link>
		<comments>http://selinselin.blogit.fi/miten-hyodyntaa-sosiaalista-mediaa-markkinoinnissa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>selinselin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Asiakasosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[Julkisuus ja sen hallinta]]></category>

		<category><![CDATA[Liiketoimintaosaaminen]]></category>

		<category><![CDATA[asiakashallinta]]></category>

		<category><![CDATA[asiakasyhteydet]]></category>

		<category><![CDATA[julkisuuden hallinta]]></category>

		<category><![CDATA[julkisuus]]></category>

		<category><![CDATA[sosiallinen media]]></category>

		<category><![CDATA[Uusi avainsana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://selinselin.blogit.fi/miten-hyodyntaa-sosiaalista-mediaa-markkinoinnissa/</guid>
		<description><![CDATA[Sosiaalinen media tarjoaa paljon mahdollisuuksia uuden­lai­seen ja eri­laiseen markkinointiin. Kun perin­teinen mark­ki­nointi pe­rustuu aktiiviseen – ja yksipuoliseen – pa­nos­tuk­seen ns. myyjän näkö­kulmasta, sosi­aalinen media pe­rus­tuukin ns. imuvoi­maan. Tämä tarkoittaa yksin­ker­tai­sesti si­tä, että yksi­puolisen vies­tin­nän sijaan - tai ai­na­kin rin­nal­le – siirry­tään ns. aktiiviseen vuorovaiku­tuk­seen asiak­­kaiden ja mui­den si­dos­ryh­mien kanssa. Nyt puhutaan enemmän­kin sisällön tuot­tamisesta asiakkaiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://selinselin.blogit.fi/miten-hyodyntaa-sosiaalista-mediaa-markkinoinnissa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

